Description
| System : | KNX | |||||
| Lighting Control: | ✓ | |||||
| Climate Control: | ✓ | |||||
| Curtain-Blinds Control: | ✓ | |||||
| Scene control: | ✓ | |||||
| Luminosity sensor : | ✗ | |||||
| Proximity sensor : | ✓ | |||||
| Temperature sensor: | ✗ | |||||
| Humidity sensor: | ✗ | |||||
| Montage: | Indoor | |||||
| Display type: | Touch sensor | |||||
| Display Diagonal: | 4″ | |||||
| Display Resolution: | 320 x 240 px | |||||
| Material: | Glass/Plastic | |||||
| Size: | 90 x 123 mm | |||||






