Description
| System : | KNX | |||||
| Lighting Control: | ✓ | |||||
| Climate Control: | ✓ | |||||
| Curtain-Blinds Control: | ✓ | |||||
| Scene control: | ✓ | |||||
| Luminosity sensor : | ✗ | |||||
| Proximity sensor : | ✓ | |||||
| Temperature sensor: | ✗ | |||||
| Humidity sensor: | ✗ | |||||
| Montage: | Indoor | |||||
| Display type: | Touch sensor | |||||
| Display Diagonal: | 6″ | |||||
| Display Resolution: | 480 x 800 px | |||||
| Material: | Glass/Plastic | |||||
| Size: | 90 x 160 mm | |||||






