Description
| System : | KNX | |||||
| Lighting Control: | ✓ | |||||
| Climate Control: | ✓ | |||||
| Curtain-Blinds Control: | ✓ | |||||
| Scene control: | ✓ | |||||
| Luminosity sensor : | ✗ | |||||
| Proximity sensor : | ✓ | |||||
| Temperature sensor: | ✓ | |||||
| Humidity sensor: | ✗ | |||||
| Montage: | Indoor | |||||
| Display type: | Touch sensor | |||||
| Display Diagonal: | 5″ | |||||
| Display Resolution: | 480 × 854 px | |||||
| Material: | Glass/Plastic/aluminium | |||||
| Size: | 86 x 148.8 mm | |||||




