აღწერა
| ძაბვა | 9 to 33V DC | |||||
| დატვირთვა ლოდინის რეჟიმში | 30µA @ 24 VDC | |||||
| დატვირთვა განგაშის დროს | 19mA | |||||
| დატვირთვა განგაშის დროს | 5mA typical | |||||
| სერტიფიცირებული | Certified to EN54-5 | |||||


| ძაბვა | 9 to 33V DC | |||||
| დატვირთვა ლოდინის რეჟიმში | 30µA @ 24 VDC | |||||
| დატვირთვა განგაშის დროს | 19mA | |||||
| დატვირთვა განგაშის დროს | 5mA typical | |||||
| სერტიფიცირებული | Certified to EN54-5 | |||||
სერტიფიცირებული მაღალი კლასის სპეციალისტები.
ინდივიდუალური საჭიროებების მაქსიმალური გათვალისწინება.
15 წელზე მეტი გამოცდილება, ლიდერი ბიზნესში