აღწერა
| გარემო | მინუს 10°C to 50°C | |||||
| შეღწევის დაცვა | IP41 | |||||
| წონა (ბაზის ჩათვლით) | 90 გრამი | |||||
| წრიული ტიპოლოგია | კი | |||||
| დატვირთვა ლოდინის რეჟიმში | 0.2მ/ა | |||||
| დატვირთვა განგაშის რეჟიმში | 0.2მ/ა | |||||
| მარყუჟის დატვირთვა | 18 – 28ვ | |||||
| იზოლატორი | კი | |||||
| სტანდარტი | EN54 & AS 7240 Part 7 | |||||


| გარემო | მინუს 10°C to 50°C | |||||
| შეღწევის დაცვა | IP41 | |||||
| წონა (ბაზის ჩათვლით) | 90 გრამი | |||||
| წრიული ტიპოლოგია | კი | |||||
| დატვირთვა ლოდინის რეჟიმში | 0.2მ/ა | |||||
| დატვირთვა განგაშის რეჟიმში | 0.2მ/ა | |||||
| მარყუჟის დატვირთვა | 18 – 28ვ | |||||
| იზოლატორი | კი | |||||
| სტანდარტი | EN54 & AS 7240 Part 7 | |||||
სერტიფიცირებული მაღალი კლასის სპეციალისტები.
ინდივიდუალური საჭიროებების მაქსიმალური გათვალისწინება.
15 წელზე მეტი გამოცდილება, ლიდერი ბიზნესში